In Comune di Gravere(TO),i seguenti appezzamenti di terreno:
Foglio 1 n. 10, 292 mq;
Foglio 1 n. 211, 922 mq;
Foglio 1 n. 872, 1.250 mq;
Foglio 1 n. 36, 1.639 mq;
Foglio 1 n. 60, 344 mq;
Foglio 1 n. 164, 124 mq;
Foglio 1 n. 165, 403 mq;
Foglio 1 n. 186, 428 mq;
Foglio 1 n. 805, 290 mq;
Foglio 1 n. 147, 144 mq;
Foglio 1 n. 376, 570 mq;
Foglio 1 n. 349, 789 mq;
Foglio 1 n. 355, 300 mq;
Foglio 1 n. 946, 452 mq;
Foglio 1 n. 916, 360 mq;
Mostra altro